|
商品の詳細:
|
| 製品名: | フィードバックのサプレッサー | 色: | 黒い |
|---|---|---|---|
| チャネル: | 6チャネル | 出力電圧: | 48V出力幻影 |
| 電源モード: | AC | 220V-230V、50/60Hz | 出力電流: | 6.5mA |
| 周波数シフト量: | 5Hz ± 1Hz | 伝達利益増加: | 5-14dB |
| 転移の状態: | 20Hz-20KHz | 特徴: | スクリーン表示を使って |
| ハイライト: | 可聴周波technicaの会議mic,会議室のための無線マイクロフォン |
||
フィードバックのサプレッサー6チャネルの可聴周波プロセッサBNT-1220に会う会議
| モデル: | BNT1220 |
| 製品名: | 六方頻度ベルト寄せ(スクリーン表示と) |
| 出力電圧: | 48V出力幻影 |
| 電源モード: | AC | 220V-230V、50/60Hz |
| 出力電流: | 6.5mA |
| マイクロフォンの関係の一致: | 幻影および非幻影はマイクロフォンに動力を与えた |
| 周波数シフト量: | 5Hz ± 1Hz |
| 伝達利益増加: | 5-14dB |
| ライン入力インピーダンス: | ≥5KΩ |
| ライン出力インピーダンス: | ≤600Ω |
| 周波数応答: | 非頻度 |
| 転移の状態: | 20Hz-20KHz |
| 頻度転移の状態: | 150Hz-15KHz |
| マイクロフォンの関係: | 六方kalongの女性のソケット |
| 重量: | 2.60KG |
| 指定(長さ*幅*高さ) mm: | 1U場合420 * 205 * 44 |
| 外的な入力関係 | 六方マイクロフォン カード ドラゴン、モノラル ラインはすモノラル効果 |
| 出力関係: | Caronのバランス、モノラル ラインはすモノラル効果 |
| 機能: | 1つの外的な周波数シフトの手動切換え、6つのマイクロフォンの周波数シフトの手動切換え、6つのマイクロフォン幻影力の選択 |
| 力: | 15W |
| スイッチ/徴候: | ボートのタイプ スイッチ、パネルのパワー・インジケータ、周波数シフトの転換の指示 |
| 幻影および非幻影はマイクロフォンに動力を与えた | |
| デジタル モード ファンクション キーの選択 | |
| 6つの幻影によって動力を与えられるマイクロフォンの入力 | |
| 六方マイクロフォン幻影力独立したスイッチ選択 | |
| 六方マイクロフォンおよびライン入力周波数シフトの効果独立したスイッチ選択 | |
| マイクロフォンの個々の調節 | |
| 会議システムのローカル スピーカーは実現する独立した効果の関係の港(EFX)を | |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Ivy Lee
電話番号: 86 18680577415
ファックス: 86-20-29151505